Informació general
El grau 38MnVS és un acer de carboni mitjà microaliat per a finalitats generals. L'acer es recomana per a aplicacions que exigeixen altes propietats mecàniques i superfícies llises.
482A - Variant de fosa de lingot
7221 - Variant d'emissió contínua.
SB9857 - Variant d'emissió contínua.
Per obtenir dades addicionals de tractament tèrmic, visiteu la Guia de tractament tèrmic
Denominacions semblants
38MnVS, 1.1303
Composició química
| Variant | Cast | Di | Soldabilitat | C per cent | Si per cent | Mn per cent | P per cent | S per cent | Cr percentatge | Ni per cent | Mo per cent | V per cent | Cu per cent | Al per cent | N per cent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 482A | I C | 3.5 | CEV 0,75 màx | Min | 0.37 | 0.35 | 1.25 | - | 0.020 | 0.20 | 0.15 | - | 0.110 | - | - | - |
| Pcm 0,53max | Màx | 0.40 | 0.42 | 1.35 | 0.025 | 0.028 | 0.26 | 0.20 | 0.05 | 0.150 | - | - | - | |||
| 7221 | CC | 2.81 | CEV 0,68 màx | Min | 0.36 | 0.30 | 1.00 | - | 0.010 | - | - | 0.02 | 0.100 | - | 0.010 | 0.0100 |
| Pcm 0,498 màx | Màx | 0.41 | 0.50 | 1.40 | 0.025 | 0.025 | 0.30 | - | 0.06 | 0.200 | - | 0.040 | 0.0180 | |||
| SB9857 | CC | CEV 0,7 màx | Min | 0.37 | 0.30 | 1.20 | - | - | - | - | - | 0.110 | - | - | - | |
| Pcm 0,51 màx | Màx | 0.43 | 0.50 | 1.40 | 0.025 | 0.030 | 0.30 | - | - | 0.160 | - | - | - | |||
| 38MnVS6 EN 10267:1998 | Std | CEV 0,72 màx | Min | 0.34 | 0.15 | 1.20 | - | 0.020 | - | - | - | 0.080 | - | - | - | |
| Pcm 0,5 màx | Màx | 0.41 | 0.80 | 1.60 | 0.025 | 0.060 | 0.30 | - | - | 0.200 | - | - | - |
Propietats mecàniques
| Variant | Condició | Format | Mida [mm] | Límit elàstic mín [MPa] | Resistència a la tracció [MPa] | Elongació A5 [per cent] | Reducció de l'àrea Zmin [per cent] | Duresa | Resistència d'impacte (ISO-V) mín |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp0,2 * Reh, ** Rel | |||||||||
| 482A | més AR | Barra rodona | 90 < 140 | 580* | 850-1000 | 14 | - | < 300 HB | 20 graus 20 J (llarg) |
| 7221 | més AR | Barra rodona | 22 < 120 | 580 | 850-1000 | 12 | 25 | 250-300 HB | - |
| SB9857 | més AR | Barra rodona | 20 < 95 | 580** | 850-1000 | 14 | - | 250-300 HB | {{0}} grau 0 J (llarg) |
| 38MnVS6 EN 10267:1998 | més AR | Tots els formats | - | 520** | 800-950 | 12 | 25 | - | - |
Temperatures de transformació
| Grau de temperatura | |
|---|---|
| SENYORA | 330 |
| AC1 | 720 |
| AC3 | 780 |
Altres propietats (valors típics)
| Mòdul de joves (GPa) | ràtio de Poisson (-) | Mòdul de cisalla (GPa) | Densitat (kg/m3) |
|---|---|---|---|
| 210 | 0.3 | 80 | 7800 |
| CTE mitjà 20-300 grau (µm/m grau K) | Capacitat calorífica específica 50/100 graus (J/kg grau K) | Conductivitat tèrmica Temperatura ambient (W/m grau K) | Resistivitat elèctrica Temperatura ambient (µΩm) |
| 12 | 460 - 480 | 40 - 45 | 0.20 - 0.25 |


Etiquetes populars: 38mnvs acer estructural, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, compra, preu, llista de preus, en venda, en estoc, mostra gratuïta








