Les làmines perforades SS 316, les làmines perforades d'aliatge 316 de gran mida estan fetes amb la bona combinació de l'acabat fi, durador i fàcil d'operar en els treballs generals. Aquestes làmines perforades d'acer inoxidable 316 s'utilitzen àmpliament en diverses indústries pesades a causa de la consistència i el rendiment duradors. Aquestes làmines perforades d'aliatge inoxidable de 316 forats quadrats estan optimitzades amb tots els processos de corrosió generals, com ara la corrosió per esquerdes, la corrosió per esquerdes per estrès de corrosió i tot l'òxid de la contaminació de l'aigua.
Límit de rendiment: 30,000 psi
Límit de rendiment: 30,000 psi
Duresa: Rockwell B95 (mitjana)
Tractament tèrmic: recuit (suavitzat)
Tractable tèrmicament: No
Especificacions complides: ASTM A240


| Espés. | Espés. Tolerància | Fabricació | Màx. Temp., grau F |
| Acer inoxidable 316 | |||
|---|---|---|---|
| 6" × 6" | |||
| 0.024" | {{0}},003" a 0,003" | Treballat en fred | 1500 graus |
| 0.03" | {{0}},004" a 0,004" | Treballat en fred | 1500 graus |
| 0.036" | {{0}},004" a 0,004" | Treballat en fred | 1500 graus |
| 0.048" | {{0}},005" a 0,005" | Treballat en fred | 1500 graus |
| 0.06" | {{0}},006" a 0,006" | Treballat en fred | 1500 graus |
| 0.075" | {{0}},007" a 0,007" | Treballat en fred | 1500 graus |
| 0.105" | {{0}},009" a 0,009" | Treballat en fred | 1500 graus |
| 0.12" | {{0}},01" a 0,01" | Treballat en fred | 1500 graus |
| 6" × 12" | |||
| 0.024" | {{0}},003" a 0,003" | Treballat en fred | 1500 graus |
| 0.03" | {{0}},004" a 0,004" | Treballat en fred | 1500 graus |
| 0.036" | {{0}},004" a 0,004" | Treballat en fred | 1500 graus |
| 0.048" | {{0}},005" a 0,005" | Treballat en fred | 1500 graus |
| 0.06" | {{0}},006" a 0,006" | Treballat en fred | 1500 graus |
| 0.075" | {{0}},007" a 0,007" | Treballat en fred | 1500 graus |
| 0.105" | {{0}},009" a 0,009" | Treballat en fred | 1500 graus |
| 0.12" | {{0}},01" a 0,01" | Treballat en fred | 1500 graus |
| 12" × 12" | |||
| 0.024" | {{0}},003" a 0,003" | Treballat en fred | 1500 graus |
| 0.03" | {{0}},004" a 0,004" | Treballat en fred | 1500 graus |
| 0.036" | {{0}},004" a 0,004" | Treballat en fred | 1500 graus |
| 0.048" | {{0}},005" a 0,005" | Treballat en fred | 1500 graus |
| 0.06" | {{0}},006" a 0,006" | Treballat en fred | 1500 graus |
| 0.075" | {{0}},007" a 0,007" | Treballat en fred | 1500 graus |
| 0.105" | {{0}},009" a 0,009" | Treballat en fred | 1500 graus |
| 0.12" | {{0}},01" a 0,01" | Treballat en fred | 1500 graus |
| 12" × 24" | |||
| 0.024" | {{0}},003" a 0,003" | Treballat en fred | 1500 graus |
| 0.03" | {{0}},004" a 0,004" | Treballat en fred | 1500 graus |
| 0.036" | {{0}},004" a 0,004" | Treballat en fred | 1500 graus |
| 0.048" | {{0}},005" a 0,005" | Treballat en fred | 1500 graus |
| 0.06" | {{0}},006" a 0,006" | Treballat en fred | 1500 graus |
| 0.075" | {{0}},007" a 0,007" | Treballat en fred | 1500 graus |
| 0.105" | {{0}},009" a 0,009" | Treballat en fred | 1500 graus |
| 0.12" | {{0}},01" a 0,01" | Treballat en fred | 1500 graus |
| 12" × 48" | |||
| 0.024" | {{0}},003" a 0,003" | Treballat en fred | 1500 graus |
| 0.03" | {{0}},004" a 0,004" | Treballat en fred | 1500 graus |
| 0.036" | {{0}},004" a 0,004" | Treballat en fred | 1500 graus |
| 0.048" | {{0}},005" a 0,005" | Treballat en fred | 1500 graus |
| 0.06" | {{0}},006" a 0,006" | Treballat en fred | 1500 graus |
| 0.075" | {{0}},007" a 0,007" | Treballat en fred | 1500 graus |
| 0.105" | {{0}},009" a 0,009" | Treballat en fred | 1500 graus |
| 0.12" | {{0}},01" a 0,01" | Treballat en fred | 1500 graus |
| 24" × 24" | |||
| 0.024" | {{0}},003" a 0,003" | Treballat en fred | 1500 graus |
| 0.03" | {{0}},004" a 0,004" | Treballat en fred | 1500 graus |
| 0.036" | {{0}},004" a 0,004" | Treballat en fred | 1500 graus |
| 0.048" | {{0}},005" a 0,005" | Treballat en fred | 1500 graus |
| 0.06" | {{0}},006" a 0,006" | Treballat en fred | 1500 graus |
| 0.075" | {{0}},007" a 0,007" | Treballat en fred | 1500 graus |
| 0.105" | {{0}},009" a 0,009" | Treballat en fred | 1500 graus |
| 0.12" | {{0}},01" a 0,01" | Treballat en fred | 1500 graus |
| 24" × 36" | |||
| 0.024" | {{0}},003" a 0,003" | Treballat en fred | 1500 graus |
| 0.03" | {{0}},004" a 0,004" | Treballat en fred | 1500 graus |
| 0.036" | {{0}},004" a 0,004" | Treballat en fred | 1500 graus |
| 0.048" | {{0}},005" a 0,005" | Treballat en fred | 1500 graus |
| 0.06" | {{0}},006" a 0,006" | Treballat en fred | 1500 graus |
| 0.075" | {{0}},007" a 0,007" | Treballat en fred | 1500 graus |
| 0.105" | {{0}},009" a 0,009" | Treballat en fred | 1500 graus |
| 0.12" | {{0}},01" a 0,01" | Treballat en fred | 1500 graus |
| 24" × 48" | |||
| 0.024" | {{0}},003" a 0,003" | Treballat en fred | 1500 graus |
| 0.03" | {{0}},004" a 0,004" | Treballat en fred | 1500 graus |
| 0.036" | {{0}},004" a 0,004" | Treballat en fred | 1500 graus |
| 0.048" | {{0}},005" a 0,005" | Treballat en fred | 1500 graus |
| 0.06" | {{0}},006" a 0,006" | Treballat en fred | 1500 graus |
| 0.075" | {{0}},007" a 0,007" | Treballat en fred | 1500 graus |
| 0.105" | {{0}},009" a 0,009" | Treballat en fred | 1500 graus |
| 0.12" | {{0}},01" a 0,01" | Treballat en fred | 1500 graus |
| 36" × 48" | |||
| 0.024" | {{0}},003" a 0,003" | Treballat en fred | 1500 graus |
| 0.03" | {{0}},004" a 0,004" | Treballat en fred | 1500 graus |
| 0.036" | {{0}},004" a 0,004" | Treballat en fred | 1500 graus |
| 0.048" | {{0}},005" a 0,005" | Treballat en fred | 1500 graus |
| 0.06" | {{0}},006" a 0,006" | Treballat en fred | 1500 graus |
| 0.075" | {{0}},007" a 0,007" | Treballat en fred | 1500 graus |
| 0.105" | {{0}},009" a 0,009" | Treballat en fred | 1500 graus |
| 0.12" | {{0}},01" a 0,01" | Treballat en fred | 1500 graus |
| 36" × 96" | |||
| 0.024" | {{0}},003" a 0,003" | Treballat en fred | 1500 graus |
| 0.03" | {{0}},004" a 0,004" | Treballat en fred | 1500 graus |
| 0.036" | {{0}},004" a 0,004" | Treballat en fred | 1500 graus |
| 0.048" | {{0}},005" a 0,005" | Treballat en fred | 1500 graus |
| 0.06" | {{0}},006" a 0,006" | Treballat en fred | 1500 graus |
| 0.075" | {{0}},007" a 0,007" | Treballat en fred | 1500 graus |
| 0.105" | {{0}},009" a 0,009" | Treballat en fred | 1500 graus |
| 0.12" | {{0}},01" a 0,01" | Treballat en fred | 1500 graus |
| Espés. | Espés. Tolerància | Fabricació | Màx. Temp., grau F |
| Acer inoxidable 316/316L | |||
|---|---|---|---|
| 6" × 6" | |||
| 0.188" | {{0}},05" a 0,05" | Laminat en calent | 1500 graus |
| 1/4" | {{0}},05" a 0,05" | Laminat en calent | 1500 graus |
| 3/8" | {{0}},06" a 0,06" | Laminat en calent | 1500 graus |
| 1/2" | {{0}},06" a 0,06" | Laminat en calent | 1500 graus |
| 6" × 12" | |||
| 0.188" | {{0}},05" a 0,05" | Laminat en calent | 1500 graus |
| 1/4" | {{0}},05" a 0,05" | Laminat en calent | 1500 graus |
| 3/8" | {{0}},06" a 0,06" | Laminat en calent | 1500 graus |
| 1/2" | {{0}},06" a 0,06" | Laminat en calent | 1500 graus |
| 12" × 12" | |||
| 0.188" | {{0}},05" a 0,05" | Laminat en calent | 1500 graus |
| 1/4" | {{0}},05" a 0,05" | Laminat en calent | 1500 graus |
| 3/8" | {{0}},06" a 0,06" | Laminat en calent | 1500 graus |
| 1/2" | {{0}},06" a 0,06" | Laminat en calent | 1500 graus |
| 12" × 24" | |||
| 0.188" | {{0}},05" a 0,05" | Laminat en calent | 1500 graus |
| 1/4" | {{0}},05" a 0,05" | Laminat en calent | 1500 graus |
| 3/8" | {{0}},06" a 0,06" | Laminat en calent | 1500 graus |
| 1/2" | {{0}},06" a 0,06" | Laminat en calent | 1500 graus |
| 12" × 48" | |||
| 0.188" | {{0}},05" a 0,05" | Laminat en calent | 1500 graus |
| 1/4" | {{0}},05" a 0,05" | Laminat en calent | 1500 graus |
| 3/8" | {{0}},06" a 0,06" | Laminat en calent | 1500 graus |
| 1/2" | {{0}},06" a 0,06" | Laminat en calent | 1500 graus |
| 24" × 24" | |||
| 0.188" | {{0}},05" a 0,05" | Laminat en calent | 1500 graus |
| 1/4" | {{0}},05" a 0,05" | Laminat en calent | 1500 graus |
| 3/8" | {{0}},06" a 0,06" | Laminat en calent | 1500 graus |
| 1/2" | {{0}},06" a 0,06" | Laminat en calent | 1500 graus |
| 24" × 36" | |||
| 0.188" | {{0}},05" a 0,05" | Laminat en calent | 1500 graus |
| 1/4" | {{0}},05" a 0,05" | Laminat en calent | 1500 graus |
| 3/8" | {{0}},06" a 0,06" | Laminat en calent | 1500 graus |
| 1/2" | {{0}},06" a 0,06" | Laminat en calent | 1500 graus |
| 24" × 48" | |||
| 0.188" | {{0}},05" a 0,05" | Laminat en calent | 1500 graus |
| 1/4" | {{0}},05" a 0,05" | Laminat en calent | 1500 graus |
| 3/8" | {{0}},06" a 0,06" | Laminat en calent | 1500 graus |
| 1/2" | {{0}},06" a 0,06" | Laminat en calent | 1500 graus |
| 36" × 48" | |||
| 0.188" | {{0}},05" a 0,05" | Laminat en calent | 1500 graus |
| 36" × 96" | |||
| 0.188" | {{0}},05" a 0,05" | Laminat en calent | 1500 graus |
Propietats clau
Aquestes propietats s'especifiquen per al producte laminat pla (placa, làmina i bobina) a ASTM A240/A240M. Les propietats similars però no necessàriament idèntiques s'especifiquen per a altres productes, com ara tubs i barres, a les seves respectives especificacions.
Possibles qualificacions alternatives
Taula 5.Possibles graus alternatius a l'acer inoxidable 316.
| Grau | Per què es podria triar en comptes de 316? |
|---|---|
| 316Ti | Es necessita una millor resistència a temperatures d'uns 600-900 graus. |
| 316N | Major resistència que l'estàndard 316. |
| 317L | Major resistència als clorurs que 316L, però amb una resistència similar a l'esquerdament per corrosió per estrès. |
| 904L | Resistència molt superior als clorurs a temperatures elevades, amb bona conformabilitat |
| 2205 | Resistència molt més alta als clorurs a temperatures elevades i resistència més alta que 316 |
Etiquetes populars: Acer inoxidable 316, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, compra, preu, llista de preus, en venda, en estoc, mostra gratuïta









