Taula de mida de la bobina de tall d'acer inoxidable 316

| Mida (mil·límetre) | Pes per Bobina (quilogram) | Mida (mil·límetre) | Pes per Bobina (quilogram) |
|---|---|---|---|
| 2000 x 1000 x 3.0 | 51.0 | 4000 x 2000 x 6.0 | 408.0 |
| 2500 x 1250 x 3.0 | 79.7 | 2500 x 1250 x 8.0 | 213.0 |
| 3000 x 1500 x 3.0 | 115.0 | 3000 x 1500 x 8.0 | 306.0 |
| 2000 x 1000 x 4.0 | 68.0 | 4000 x 2000 x 8.0 | 544.0 |
| 2500 x 1250 x 4.0 | 106.0 | 2500 x 1250 x 10.0 | 266.0 |
| 3000 x 1500 x 4.0 | 153.0 | 3000 x 1500 x 10.0 | 383.0 |
| 2000 x 1000 x 5.0 | 85.0 | 4000 x 1500 x 10.0 | 510.0 |
| 2500 x 1250 x 5.0 | 133.0 | 4000 x 2000 x 10.0 | 680.0 |
| 3000 x 1500 x 5.0 | 191.0 | 2500 x 1250 x 12.0 | 319.0 |
| 4000 x 2000 x 5.0 | 340.0 | 3000 x 1500 x 12.0 | 459.0 |
| 2000 x 1000 x 6.0 | 102.0 | 4000 x 1500 x 12.0 | 612.0 |
| 2500 x 1250 x 6.0 | 159.0 | 4000 x 2000 x 12.0 | 816.0 |
| 3000 x 1500 x 6.0 | 230.0 |

• Bobina Tisco d'acer inoxidable 316
• SS 316 Bobina perforada
• Bobina d'acer inoxidable 316 UNS S31635
• Una bobina 240 Checkered 316
• Bobina Aperam d'acer inoxidable 316
• Bobina d'acer inoxidable 316
• Una bobina 240 316
• Bobina en relleu SS 316
• Bobina Outokumpu SS 316
• Bobina d'acer inoxidable SA 240 316
• Bobina decorativa SS 316 amb estampat martellat brillant
• Bobina Jindal d'acer inoxidable 316
• Bobina SS DIN 1.4571
• Bobina ThyssenKrupp d'acer inoxidable 316
• Bobina d'acer inoxidable ASTM A240 316
• Bobina de poliment superficial SS 316
Etiquetes populars: 316 bobines d'acer, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, compra, preu, llista de preus, a la venda, en estoc, mostra gratuïta










