Spring Steel SUP13Formes de productes:
Bobina, placa d'acer, placa d'acer, barra reforçada, barra rodona d'acer, acer pla d'acer, acer quadrat, tub / canonada d'acer (soldat o sense soldadura), tub d'acer, tub quadrat d'acer, canonada soldada d'acer inoxidable, canonada d'acer sense soldadura, cinta d'acer , Biga d'acer, angle, canal, brides d'acer, filferro d'acer, etc.
Composició química
| Descripció | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | Bi |
| SUP3 | 0.75-0.90 | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 | 0,035 màx | 0,035 màx | - | - | - | - |
| SUP6 | 0.56-0.64 | 1.50-1.80 | 0.70-1.00 | 0,035 màx | 0,035 màx | - | - | - | - |
| SUP7 | 0.56-0.64 | 1.80-2.20 | 0.70-1.00 | 0,035 màx | 0,035 màx | - | - | - | - |
| SUP9 | 0.52-0.60 | 0.15-0.35 | 0.65-0.95 | 0,035 màx | 0,035 màx | 0.65-0.95 | - | - | - |
| SUP9A | 0.56-0.64 | 0.15-0.35 | 0.70-1.00 | 0,035 màx | 0,035 màx | 0.70-1.00 | - | - | - |
| SUP10 | 0.47-0.55 | 0.15-0.35 | 0.65-0.95 | 0,035 màx | 0,035 màx | 0.80-1.10 | - | 0.15-0.25 | - |
| SUP11A | 0.56-0.64 | 0.15-0.35 | 0.70-1.00 | 0,035 màx | 0,035 màx | 0.70-1.00 | - | - | 0,0005 min |
| SUP12 | 0.51-0.59 | 1.2-1.6 | 0.60-0.90 | 0,035 màx | 0,035 màx | 0.60-0.90 | - | - | - |
| SUP13 | 0.56-0.64 | 0.15-0.35 | 0.70-1.00 | 0,035 màx | 0,035 màx | 0.70-0.90 | 0.25-0.35 | - | - |
Etiquetes populars: acer de molla sup13, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, compra, preu, llista de preus, en venda, en estoc, mostra gratuïta








