Acer base | Acer galvanitzat | Acer Galvalume | PPGI d’acer prefabricat | Acer prefabricat PPGL |
Gruix (mm) | 0.12-2.0 | 0.12-2.0 | 0.12-1.2 | 0.12-1.2 |
Amplada (mm) | 300-1250 | 300-1250 | 300-1250 | 300-1250 |
Tractament de superfícies | Zinc | Alu recobert de zinc | Recobert de color RAL | Color RAL |
Estàndard | GBT12754-2006 Q / BQB440 JISG3312 EN10169-2010 ASTM A755 JISG 3302 JISG3321 ASTM A653M ASTM A792M AS 1997 EN10147 | |||
Grau | SGCC SGHC DX51D SGLCC, SGLHC CGCC CGLCC; DC51D CGCC DC52D CGCD1 DC53D S280GD, CGC400 S350GD; CGC440 S550GD CGC570 | |||
Amplada (mm) | Abans de corrugat: 1250mm 1219mm 1200mm 1000mm 914mm; Després de corrugat: 360mm-1200mm; Podeu triar un esbós de sostre exacte de la nostra base de dades | |||
Sostre tipus d'esbós | Rajola d’ona; Rajola trapezoïdal; Rajola vidriada | |||
Recobriment de color (Um) | Part superior: 10-30um Darrera: 5-25um o com a requisit del client 39 | |||
Color de pintura | Número de codi RAL o client' mostra de color | |||
Tractament de superfícies | Sèrie galvanitzada: cromat, greixat; Sèrie Galvalume: anti-dit, no anti-dit; Sèrie PPGI / PPGL: sèrie normal de polièster, fusta, pedra, alt brillant, Pel·lícula, arrugat, en relleu, camuflatge, impressió, pissarra blanca | |||
Pes de la bobina / palet | 1-5MT o com a requisit del client 39 | |||
Utilització | 3 anys, 3-5 anys, 5-8 anys, 8-10 anys, més de 25 anys | |||



