Paràmetres d'alumini 1050
Nom equivalent
A1050, 1050a, aa1050, 1050aa, al1050, al1050a, a 1050, aa 1050, jis a1050p, classe al1050, aw1050, grau en1050, etc.
Tremp
HO suau (h0), H11, H12, H13, H14, H15, H16, H17, H18, H19, H20, H21, H22, H23, H24, H25, H26, H27, H28, H29, H30 , H31, H32, H33, H34, H35, H36, H37, H38, H39, H46, H48, H111, H112, H114, H116, H131, H321, etc.
Segons el tipus de producte, es pot dividir en
Làmina d'alumini 1050
Bobina d'alumini 1050
1050 cercle d'alumini
Tira d'alumini 1050
Composició química d'alumini 1050
Si (Silici): Menor o igual a 0,25
Cu ( Coure ): Menor o igual a 0,05
Mg ( Magnesi ): inferior o igual a 0,05
Zn (zinc): inferior o igual a 0,05
Mn (manganès): inferior o igual a 0,05
Fe (ferro): inferior o igual a 0.4
Ti ( titani ): inferior o igual a 0,03
Altres totals: inferior o igual a 0,15
Al (alumini): resta 99,5
Propietats mecàniques del metall pur alumini 1050
| Aliatge Tremp |
Especificat | Tracció força |
Rendiment força |
Elongació | ||||||||
| Gruix (mm) | (MPa) | (MPa) | (per cent) | |||||||||
| 1050-O/ 1050-H111 | 0.2-0.5 | 65-95 | Min20 | Min20 | ||||||||
| 0.5-1.5 | Min22 | |||||||||||
| 1.5-3.0 | Min26 | |||||||||||
| 3.0-6.0 | Min29 | |||||||||||
| 6.0-12.5 | Min35 | |||||||||||
| 12.5-80.0 | ||||||||||||
| 1050-H112 | 6.0-12.5 | Min75 | Min30 | Min20 | ||||||||
| 12.5-80.0 | Min70 | Min25 | ||||||||||
| 1050-H12 | 0.2-0.5 | 85-125 | Min65 | Min2 | ||||||||
| 0.5-1.5 | Min4 | |||||||||||
| 1.5-3.0 | Min5 | |||||||||||
| 3.0-6.0 | Min7 | |||||||||||
| 6.0-12.5 | Min9 | |||||||||||
| 12.5-40.0 | ||||||||||||
| 1050-H14 | 0.2-1.5 | 105-145 | Min85 | Min2 | ||||||||
| 1.5-3.0 | Min4 | |||||||||||
| 3.0-6.0 | Min5 | |||||||||||
| 6.0-12.5 | Min6 | |||||||||||
| 12.5-25 | ||||||||||||
| 1050-H16 | 0.2-0.5 | 120-160 | Min100 | Min1 | ||||||||
| 0.5-1.5 | Min2 | |||||||||||
| 1.5-4.0 | Min3 | |||||||||||
| 1050-H18 | 0.2-0.5 | Min135 | Min120 | Min1 | ||||||||
| 0.5-1.5 | Min 140 | Min2 | ||||||||||
| 1.5-3.0 | Min2 | |||||||||||
| 1050-H19 | 0.2-0.5 | Min155 | Min 140 | Min1 | ||||||||
| 0.5-1.5 | Min 150 | Min130 | ||||||||||
| 1.5-3.0 | ||||||||||||
| 1050-H22 | 0.2-0.5 | 85-125 | Min55 | Min4 | ||||||||
| 0.5-1.5 | Min5 | |||||||||||
| 1.5-3.0 | Min6 | |||||||||||
| 3.0-6.0 | Min11 | |||||||||||
| 6.0-12.5 | Min12 | |||||||||||
| 1050-H24 | 0.2-0.5 | 105-145 | Min75 | Min3 | ||||||||
| 0.5-1.5 | Min4 | |||||||||||
| 1.5-3.0 | Min5 | |||||||||||
| 3.0-6.0 | Min8 | |||||||||||
| 6.0-12.5 | ||||||||||||
| 1050-H26 | 0.2-0.5 | 120-160 | Min90 | Min2 | ||||||||
| 0.5-1.5 | Min3 | |||||||||||
| 1.5-4.0 | Min4 | |||||||||||
| 1050-H28 | 0.2-0.5 | Min 140 | Min110 | Min2 | ||||||||
| 0.5-1.5 | ||||||||||||
| 1.5-3.0 | Min3 | |||||||||||
Aplicacions i característiques d'aliatge d'alumini 1050:
L'aliatge d'alumini 1.1050, que pertany a la sèrie d'alumini pur, té una alta ductilitat i reflectivitat.
L'aliatge d'alumini 2.1050 és un aliatge sense tractament tèrmic, que es millora amb el treball en fred i té una excel·lent treballabilitat en fred, soldabilitat i soldabilitat.
3. En comparació amb metalls amb un contingut d'aliatge més alt, la resistència mecànica de l'aliatge d'alumini 1050 és menor, de manera que l'aliatge d'alumini 1050 és adequat per a la brillantor químic i electrolític, però no en la fosa.
4. El punt menys important és que la superfície de l'aliatge d'alumini 1050 es pot anoditzar. A més, té una resistència mitjana i una tecnologia de processament excel·lent fa que l'aliatge d'alumini 1050 tingui una gamma més àmplia d'aplicacions.
Aplicacions de l'aliatge d'alumini 1050
L'aliatge d'alumini 1050 s'utilitza habitualment en alguns llocs que requereixen alta resistència a la corrosió i conformabilitat, però no alta resistència. L'aliatge d'alumini 1050 també és alumini industrial. Per exemple, una aplicació típica és la fabricació d'envasos de la indústria química. A més, l'aliatge d'alumini 1050 s'utilitza per a la connexió suau de la bateria de liti, el material del pol, la vàlvula a prova d'explosió, la base del tauler PS, el dissipador de calor, la senyalització, el llum, el reflector, etc.









