Especificacions de la bobina d'acer galvanitzat GI JIS G 3302

Les especificacions de la bobina d'acer JIS G 3302 inclouen el tipus de recobriment, la quantitat d'adhesió, el tipus de tractament superficial, etc.
Entre ells, els tipus de recobriment es divideixen en no-aliats i aliats. El recobriment d'aliatge es converteix en un aliatge de ferro i zinc mitjançant la calefacció.
Hi ha diferents especificacions per a la quantitat d'adhesió, com ara SGCD1, SGCD2, SGCD3, SGCD4, etc. Aquestes especificacions corresponen a diferents gruixos de recobriment.
Els tipus de tractament de superfícies inclouen lluentons de zinc convencionals i lluentons de micro zinc, i l'aplanament també es pot realitzar segons les necessitats del client.
Quan escolliu la bobina d'acer galvanitzat en calent-JIS G3302, cal seleccionar les especificacions adequades segons l'entorn i els requisits específics d'ús.
La bobina GI d'immersió en calent JIS G3302 és un material anticorrosió d'alta-qualitat-àmpliament utilitzat a la construcció, automòbils, electrodomèstics i altres indústries.
| Gruix | 0,10-4,0 mm |
|---|---|
| Amplada | 500-1250 mm |
| Superfície | Cromat/No-oliat/Sec |
| Espurna | Regular/Minimitzat/Big Spangle/Zero Spangle |
| Pes de la bobina | 4-12MT |
|---|---|
| Embalatge | Embalatge estàndard d'exportació (pel·lícula de plàstic a la primera capa, la segona capa és paper Kraft, la tercera capa és de xapa galvanitzada) |
- Gamma disponible i capacitat de producció
| Grau d'acer | Revestiment | Rendiment (MPA) | Tensió (MPA) | Elongació (%) |
| DX51D | Z, ZF | -- | 270-500 | Major o igual a 20 |
| DX52D | Z, ZF | 140-300 | 270-420 | Major o igual a 22 |
| DX53D | Z, ZF | 140-260 | 270-380 | Major o igual a 26 |
| DX54D | Z, ZF | 140-220 | 270-350 | Major o igual a 30 |
| S220GD | Z, ZF | Major o igual a 220 | Major o igual a 300 | Major o igual a 18 |
| S250GD | Z, ZF | Major o igual a 250 | Major o igual a 330 | Major o igual a 17 |
| S280GD | Z, ZF | Major o igual a 280 | Major o igual a 360 | Major o igual a 16 |
| S320GD | Z, ZF | Major o igual a 320 | Major o igual a 390 | Major o igual a 15 |
| S350GD | Z, ZF | Major o igual a 350 | Major o igual a 420 | Major o igual a 14 |
| S400GD | Z, ZF | Major o igual a 400 | Major o igual a 470 | -- |
| S500GD | Z, ZF | Major o igual a 500 | Major o igual a 530 | -- |
| S550GD | Z, ZF | Major o igual a 550 | Major o igual a 560 | -- |





