spec spcc bobina d'acer laminat en fred 1.Material: SPCE, SPCC; 2.Mida:0.2mm-3.{0mm*1000mm-1250mm*c 3.preu raonable
1. spec spcc bobina d'acer laminat en fred Breu introducció per a bobina d'acer laminat en fred
a. Grau: DC01, DC02, DC03, ST12, ST13, ST14, SPCC, SPCD, SPCE, DX51D, DX52D, DX53D, BLC, BLD, etc.
b. Gruix: {{0}},2 mm-3,0 mm
c. Amplada: 1000 mm-1250mm
d. Longitud: bobina
e. Pes de la bobina: 6-8 tones per bobina
f. Tractament superficial: engrassat
2. Informació detallada de la bobina d'acer laminat en fred de les especificacions spcc:
a. Bobina d'acer al carboni laminat en fred
Grau i ús
Grau | Ús |
SPCC | Ús comercial |
SPCD | Dibuix |
SPCE, SPCEN | Dibuix profund |
Components químics
Grau | Components químics | ||||
C | Mn | P | S | Alt | |
SPCC | Menor o igual a 0.12 | Menor o igual a 0,50 | Menor o igual a 0,035 | Menor o igual a 0,025 | Major o igual a 0,020 |
SPCD | Menor o igual a 0.10 | Menor o igual a 0,45 | Menor o igual a 0,030 | Menor o igual a 0,025 | Major o igual a 0,020 |
SPCE, SPCEN | Menor o igual a 0,08 | Menor o igual a 0,40 | Menor o igual a 0,025 | Menor o igual a 0,020 | Major o igual a 0,020 |
Propietats mecàniques
Grau | Rendiment Força M pa Menor o igual a | Tracció força M pa Menor o igual a | Elongació (L=50mm, b{=25 mm) percentatge Major o igual a Gruix nominal (mm) | |||||
<> | 0.25~<> | 0.40~<> | 0.60~<> | 1.0~<> | Major o igual a 1,6 | |||
SPCC | - | 270 | 30 | 32 | 34 | 36 | 37 | 38 |
SPCD | - | 270 | 32 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40 |
SPCE, SPCE | 210 | 270 | 34 | 36 | 38 | 40 | 41 | 42 |
b. Bobina d'acer dolç laminat en fred
Grau i ús
Grau | Ús |
DC01(St12) | Ús comercial |
DC03(St13) | Dibuix |
DC04(St14,15) | Dibuix profund |
Components químics
Grau | Components químics | |||||
C | Mn | P | S | Alt | Ti | |
DC01(St12) | Menor o igual a 0.10 | Menor o igual a 0,50 | Menor o igual a 0,035 | Menor o igual a 0,025 | Major o igual a 0,020 | - |
DC03(St13) | Menor o igual a 0,08 | Menor o igual a 0,45 | Menor o igual a 0,030 | Menor o igual a 0,025 | Major o igual a 0,020 | - |
DC04(St14,St15) | Menor o igual a 0,08 | Menor o igual a 0,40 | Menor o igual a 0,025 | Menor o igual a 0,020 | Major o igual a 0,020 | - |
Propietats mecàniques
Grau | Límit de rendiment M pa Menor o igual a | Tracció força M pa Menor o igual a | Elongació (L=80mm, b{=20 mm) percentatge Major o igual a Gruix nominal (mm) | |||
<> | 0.70~<> | 1.0~<> | Major o igual a 1,6 | |||
DC01(St12) | 130~260 | 270 | 28 | 30 | 32 | 34 |
DC03(St13) | 120~240 | 270 | 32 | 34 | 35 | 36 |
DC04(St14,St15) | 120~210 | 270 | 36 | 38 | 39 | 40 |
3. Aplicació:
La bobina d'acer laminat en fred es pot aplicar a diversos electrodomèstics, maquinari
productes, construcció de cases, maquinaria, producció d'automòbils, construcció naval, informàtica
accessoris, els metalls base per a bobina d'acer galvanitzat i bobina d'acer prepintat,
etc.
4. Embalatge:
Descripció detallada
bobina d'acer laminat en fred spce spcc



Etiquetes populars: spec spcc bobina d'acer laminat en fred, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, compra, preu, llista de preus, en venda, en estoc, mostra gratuïta









