Acer laminat en fred segons DIN EN 10130, 10209 i DIN 1623
Una de les bobines d'acer laminats en fred DIN 1623 líders a la Xina, subministrant DC01 a DIN EN 10139, bobines d'acer laminats en fred DIN 1623 sense recobriment per a la conformació en fred, BS 1449 CS1, DC03 a DIN EN 10139, acer laminat en fred sense recobrir per a conformació en fred, BS 1449 CS1/CS3 i DC06 segons DIN EN 10139, Cintes d'acer suau sense recobriment laminats en fred per a conformació en fred, BS 1449 CS4Dades tècniques Acer laminat en fred segons DIN EN 10130, 10209 i DIN 1623
| Qualitat | Direcció de prova | Material-núm. | Límit de fluència Rp0,2 (MPa) | Resistència a la tracció Rm (MPA) | Elongació A80 (en percentatge) min. | Valor r 90 graus min. | n-Valor 90 graus min. | Descripció antiga |
| DC01 | Q | 1.0330 | Menor o igual a 280 | 270 - 410 | 28 | St 12-03 | ||
| DC03 | Q | 1.0347 | Menor o igual a 240 | 270 - 370 | 34 | 1,30 | St 13-03 | |
| DC04 | Q | 1.0338 | Menor o igual a 210 | 270 - 350 | 38 | 1,60 | 0,18 | St 14-03 |
| DC05 | Q | 1.0312 | Menor o igual a 180 | 270 - 330 | 40 | 1,90 | 0,20 | St 15-03 |
| DC06 | Q | 1.0873 | Menor o igual a 170 | 270 - 330 | 41 | 2,10 | 0,22 | |
| DC07 | Q | 1.0898 | Menor o igual a 150 | 250 - 310 | 44 | 2,50 | 0,23 |
La bobina d'acer laminat en fred DIN 1623 millor cara ha d'estar lliure de defectes perquè no es vegi perjudicada l'aspecte homogeni d'un acabat de qualitat o d'un recobriment aplicat electrolíticament. L'altre costat ha de complir almenys els requisits de la superfície tipus A
| Qualitat | Direcció de prova | Material-núm. | Límit de fluència Rp0,2 (MPa) | Resistència a la tracció Rm (MPA) | Elongació A80 (en percentatge) min. | Valor r 90 graus min. | n-Valor 90 graus min. |
| DC01EK | Q | 1.0390 | Menor o igual a 270 | 270 - 390 | 30 | ||
| DC04EK | Q | 1.0392 | Menor o igual a 220 | 270 - 350 | 36 | ||
| DC05EK | Q | 1.0386 | Menor o igual a 220 | 270 - 350 | 36 | 1,50 | |
| DC06EK | Q | 1.0869 | Menor o igual a 190 | 270 - 350 | 38 | 1,60 | |
| DC03ED | Q | 1.0399 | Menor o igual a 240 | 270 - 370 | 34 | ||
| DC04ED | Q | 1.0394 | Menor o igual a 210 | 270 - 350 | 38 | ||
| DC06ED | Q | 1.0872 | Menor o igual a 190 | 270 - 350 | 38 | 1,60 |



Etiquetes populars: din 1623 bobina d'acer laminat en fred, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, compra, preu, llista de preus, a la venda, en estoc, mostra gratuïta









