DC04 Component químic
| Química elements | C | Mn | P | S | Al |
| Percentatge | Menor o igual a 0,08 | Menor o igual a 0,40 | Menor o igual a 0,025 | Menor o igual a 0,020 | Major o igual a 0,015 |
DC04 DC04 bobina freda Component químic Propietats mecàniques
a MPa 130-210, MPa Major o igual a 270, EL percentatge Superior o igual a 34
Especificació DC04
| nom del producte | DC04 Full d'acer laminat en fred |
| Estàndard | EN10130 |
| Grau | DC04 |
| Amplada | 1250 mm 1500 mm o com a requisit del comprador |
| Gruix | 1.0~2.0mm |
| Pes de la bobina | 3-14 MT |
| Diàmetre intern de la bobina d'acer | 508 mm/610 mm |
| Tècnica | Laminat en fred |
| Tolerància | Com l'estàndard o com es requereix |
| Aplicació | Electrodomèstic, automòbil, màquina, etc. |
| MOQ | 25 MT |
| Detalls de l'embalatge | Embalatge estàndard d'exportació navegable o segons sigui necessari |
| Lliurament | En un termini de 15 a 90 dies, segons la quantitat de la comanda |
| Pagament | T/T o L/C |



Etiquetes populars: Component químic de bobina freda dc04, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, compra, preu, llista de preus, en venda, en estoc, mostra gratuïta









